データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成28年計 | numeric | ||
平成28年男 | text | ||
平成28年女 | numeric | ||
平成29年計 | text | ||
平成29年男 | text | ||
平成29年女 | text | ||
平成30年計 | text | ||
平成30年男 | text | ||
平成30年女 | text | ||
令和元年計 | text | ||
令和元年男 | text | ||
令和元年女 | text | ||
令和2年計 | text | ||
令和2年男 | text | ||
令和2年女 | text | ||
令和3年計 | text | ||
令和3年男 | text | ||
令和3年女 | text | ||
令和4年計 | text | ||
令和4年男 | text | ||
令和4年女 | text | ||
令和5年計 | text | ||
令和5年男 | text | ||
令和5年女 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 15, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 2月 / 15, |
作成日 | 2024 / 2月 / 15, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b22b2469-be21-41aa-a030-8fefd9fb5ff3 |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 08422237-2149-4d2d-bcbc-e2037b7dba33 |
revision id | ee6e9132-1a42-42db-a82f-664e2a7764a4 |
size | 1.9 KiB |
state | active |
url type | upload |