データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成24年度延べ人員 | text | ||
平成24年度支出金額(千円) | text | ||
平成25年度延べ人員 | text | ||
平成25年度出金額(千円) | text | ||
平成26年度延べ人員 | text | ||
平成26年度支出金額(千円) | text | ||
平成27年度延べ人員 | text | ||
平成27年度支出金額(千円) | text | ||
平成28年度延べ人員 | text | ||
平成28年度支出金額(千円) | text | ||
平成29年度延べ人員 | text | ||
平成29年度支出金額(千円) | text | ||
平成30年度延べ人員 | text | ||
平成30年度支出金額(千円) | text | ||
令和1年度延べ人員 | text | ||
令和1年度支出金額(千円) | text | ||
令和2年度延べ人員 | text | ||
令和2年度支出金額(千円) | text | ||
令和3年度延べ人員 | text | ||
令和3年度支出金額(千円) | text | ||
令和4年度延べ人員 | text | ||
令和4年度支出金額(千円) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 26, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 2月 / 26, |
作成日 | 2024 / 2月 / 26, |
データ形式 | text/html |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 17c87e96-3b2f-4c07-811f-8c9f770c85ea |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 37a38c4e-62e0-4d1d-90f5-485ef89eda71 |
revision id | 013bfa14-b8f2-42fd-a636-9bb99955aba9 |
size | 2.5 KiB |
state | active |
url type | upload |