データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
科目 | text | ||
令和4年度決算額(千円) | text | ||
令和4年度増減率(%) | text | ||
令和4年度構成比(%) | text | ||
令和3年度決算額(千円) | text | ||
令和3年度増減率(%) | text | ||
令和3年度構成比(%) | text | ||
令和2年度決算額(千円) | text | ||
令和2年度増減率(%) | text | ||
令和2年度構成比(%) | text | ||
令和元年度決算額(千円) | text | ||
令和元年度増減率(%) | text | ||
令和元年度構成比(%) | text | ||
平成30年度決算額(千円) | text | ||
平成30年度増減率(%) | text | ||
平成30年度構成比(%) | text | ||
平成29年度決算額(千円) | text | ||
平成29年度増減率(%) | text | ||
平成29年度構成比(%) | text | ||
平成28年度決算額(千円) | text | ||
平成28年度増減率(%) | text | ||
平成28年度構成比(%) | text | ||
平成27年度決算額(千円) | text | ||
平成27年度増減率(%) | text | ||
平成27年度構成比(%) | text | ||
平成26年度決算額(千円) | text | ||
平成26年度増減率(%) | text | ||
平成26年度構成比(%) | text | ||
平成25年度決算額(千円) | text | ||
平成25年度増減率(%) | text | ||
平成25年度構成比(%) | text | ||
平成24年度決算額(千円) | text | ||
平成24年度増減率(%) | text | ||
平成24年度構成比(%) | text | ||
平成23年度決算額(千円) | text | ||
平成23年度増減率(%) | text | ||
平成23年度構成比(%) | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 29, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 1月 / 28, |
作成日 | 2020 / 1月 / 28, |
データ形式 | text/html |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 4 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aefba739-2329-4bc6-b603-efd40e851368 |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | e7f61149-9e78-47be-9830-68d554f0b3bf |
revision id | 979304e9-0bb4-4122-8a61-e678659ad1af |
size | 2.4 KiB |
state | active |
url type | upload |