データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成28年計 | text | ||
平成28年男 | text | ||
平成28年女 | text | ||
平成29年計 | text | ||
平成29年男 | text | ||
平成29年女 | text | ||
平成30年計 | text | ||
平成30年男 | text | ||
平成30年女 | text | ||
令和元年計 | text | ||
令和元年男 | text | ||
令和元年女 | text | ||
令和2年計 | text | ||
令和2年男 | text | ||
令和2年女 | text | ||
令和3年計 | text | ||
令和3年男 | text | ||
令和3年女 | text | ||
令和4年計 | text | ||
令和4年男 | text | ||
令和4年女 | text | ||
令和5年計 | text | ||
令和5年男 | text | ||
令和5年女 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 16, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 2月 / 16, |
作成日 | 2024 / 2月 / 16, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9d8653e3-c3a5-4a99-9f31-9ca48fed435f |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c2f661cb-2629-4000-9d43-47e85872aa17 |
revision id | ffcb07e2-6bae-4a4f-bfe9-a2e30c440977 |
size | 1.8 KiB |
state | active |
url type | upload |