データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英字 | text | ||
種別 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
アクセス方法 | text | ||
駐車場情報 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
ファックス番号番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
法人番号 | numeric | ||
団体名 | text | ||
認可等年月日 | text | ||
収容定員 | numeric | ||
受入年齢 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
一時預かりの有無 | text | ||
子供預かり料金種別 | text | ||
子供預かり料金 | text | ||
子供預かり料金備考 | text | ||
子供預かり開所時間 | text | ||
子供預かり閉所時間 | text | ||
病児保育の有無 | text | ||
授乳室 | text | ||
おむつ替えコーナー | text | ||
飲食可否 | text | ||
ベビーカー貸出 | text | ||
ベビーカー利用 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 29, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 2月 / 29, |
作成日 | 2024 / 2月 / 29, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 701c531f-c1ac-4435-a3fc-4a6b9ed805f7 |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6141f088-b430-4156-86ef-743bd40cea4b |
revision id | c78a01ff-3df0-489b-8ff8-d47738500cf1 |
size | 9.4 KiB |
state | active |
url type | upload |