データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成23年実数 | text | ||
平成23年構成比 | text | ||
平成24年実数 | text | ||
平成24年構成比 | text | ||
平成25年実数 | text | ||
平成25年構成比 | text | ||
平成26年実数 | text | ||
平成26年構成比 | text | ||
平成27年実数 | text | ||
平成27年構成比 | text | ||
平成28年実数 | text | ||
平成28年構成比 | text | ||
平成29年実数 | text | ||
平成29年構成比 | text | ||
平成30年実数 | text | ||
平成30年構成比 | text | ||
令和元年実数 | text | ||
令和元年構成比 | text | ||
令和2年実数 | text | ||
令和2年構成比 | text | ||
令和3年実数 | text | ||
令和3年構成比 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 16, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 2月 / 16, |
作成日 | 2024 / 2月 / 16, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1071a394-22b3-4b7d-94f1-ba16bc5f8505 |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eceec809-a439-437d-9fe1-fd2e633a3855 |
position | 4 |
revision id | 77767d9b-e25c-467c-b9c7-f0b41c5ad5a3 |
size | 4 KiB |
state | active |
url type | upload |