データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成23年実数 | text | ||
平成23年構成比 | text | ||
平成24年実数 | text | ||
平成24年構成比 | text | ||
平成25年実数 | text | ||
平成25年構成比 | text | ||
平成26年実数 | text | ||
平成26年構成比 | text | ||
平成27年実数 | text | ||
平成27年構成比 | text | ||
平成28年実数 | text | ||
平成28年構成比 | text | ||
平成29年実数 | text | ||
平成29年構成比 | text | ||
平成30年実数 | text | ||
平成30年構成比 | text | ||
令和元年実数 | text | ||
令和元年構成比 | text | ||
令和2年実数 | text | ||
令和2年構成比 | text | ||
令和3年実数 | text | ||
令和3年構成比 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 2月 / 16, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 2月 / 16, |
作成日 | 2024 / 2月 / 16, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c8ed0d29-34aa-42f3-b799-1068c40507dd |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eceec809-a439-437d-9fe1-fd2e633a3855 |
revision id | 9ad5a4b4-3537-4ec3-8383-a97a9219fefb |
size | 3.5 KiB |
state | active |
url type | upload |